Úvod » Liga neregistrovaných » historie výsledků
Konečné výsledky SLN - podzim 2011
publikováno 14.11.2011 (aktualizováno 14.01.2012)
Zde najdete konečné výsledky Solnické Ligy Neregistrovaných.
SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH
KONEČNÉ VÝSLEDKY NAJDETE <<ZDE>>
V případě nějakých nejasností nebo omylů prosím kontaktujte ředitele soutěže nebo správce webových stránek. (Milan.Dusbaba@skoda-auto.cz; krassek@seznam.cz)
SLN č.1
| Pořadí |
Název Týmu |
Kuželky Tým |
Kuželky Soupeři |
Kuželky Průměr |
Body Tým |
Body Soupeři |
Celkové Body |
| 1 | ŠKODA 10 | 2952 | 2788 | 492,00 | 26 | 10 | 8 |
| 2 | ŠKODA 1 | 2856 | 2722 | 476,00 | 26 | 10 | 8 |
| 3 | JAM 1 | 2780 | 2777 | 463,33 | 18 | 18 | 8 |
| 4 | ŠEDESÁT | 2728 | 2743 | 454,67 | 16 | 20 | 6 |
| 5 | ŠEDIVÁCI | 2711 | 2800 | 451,83 | 16 | 20 | 4 |
| 6 | ZPÁTEČNÍCI | 2750 | 2840 | 458,33 | 12 | 24 | 4 |
| 7 | KŘÍDLA SOVĚTŮ | 2670 | 2777 | 445,00 | 12 | 24 | 4 |
SLN č.2
| Pořadí |
Název Týmu |
Kuželky Tým |
Kuželky Soupeři |
Kuželky Průměr |
Body Tým |
Body Soupeři |
Celkové Body |
| 1 | SKALKA | 2753 | 2564 | 458,83 | 25 | 11 | 9 |
| 2 | LUMI | 2354 | 2639 | 392,33 | 22 | 14 | 8 |
| 3 | ŠKODA ZOUFALCI | 2643 | 2564 | 440,50 | 20 | 16 | 8 |
| 4 | ŠKODA 7 | 2601 | 2598 | 433,50 | 19 | 17 | 7 |
| 5 | LAMA | 2556 | 2596 | 426,00 | 18 | 18 | 4 |
| 6 | ZAGA | 2579 | 2676 | 429,83 | 14 | 22 | 4 |
| 7 | ČMOUDI | 2373 | 2222 | 395,50 | 8 | 28 | 2 |
SLN č.3
| Pořadí |
Název Týmu |
Kuželky Tým |
Kuželky Soupeři |
Kuželky Průměr |
Body Tým |
Body Soupeři |
Celkové Body |
| 1 | SVĚTOM | 2648 | 2542 | 441,33 | 28 | 8 | 10 |
| 2 | HUJEŘI | 2527 | 2371 | 421,17 | 28 | 8 | 10 |
| 3 | MUKA | 2549 | 2444 | 424,83 | 24 | 12 | 10 |
| 4 | ŠMIKA | 2426 | 2464 | 404,33 | 16 | 20 | 6 |
| 5 | PAVEL | 2481 | 2535 | 413,50 | 12 | 24 | 4 |
| 6 | MILI PAJA | 2465 | 2593 | 410,83 | 12 | 24 | 2 |
| 7 | ŠKODA 9 | 2296 | 2443 | 382,67 | 6 | 30 | 0 |
SLN č.4
| Pořadí |
Název Týmu |
Kuželky Tým |
Kuželky Soupeři |
Kuželky Průměr |
Body Tým |
Body Soupeři |
Celkové Body |
| 1 | ŠKODA 6 | 2528 | 2450 | 421,33 | 26 | 10 | 10 |
| 2 | ŠKODA 14 | 2513 | 2414 | 418,83 | 24 | 12 | 10 |
| 3 | JAM 2 | 2510 | 2477 | 418,33 | 19 | 17 | 6 |
| 4 | BAFÍCI | 2454 | 2433 | 409,00 | 14 | 22 | 6 |
| 5 | ŠKODA 13 | 2515 | 2492 | 419,17 | 19 | 17 | 4 |
| 6 | ŠKODA 8 | 2412 | 2526 | 402,00 | 12 | 24 | 4 |
| 7 | ŠKODA 2 | 2341 | 2481 | 390,17 | 12 | 24 | 2 |
SLN č.5
| Pořadí |
Název Týmu |
Kuželky Tým |
Kuželky Soupeři |
Kuželky Průměr |
Body Tým |
Body Soupeři |
Celkové Body |
| 1 | HOLKI | 2460 | 2292 | 410,00 | 29 | 7 | 10 |
| 2 | ŠKODA 4 | 2424 | 2280 | 404,00 | 24 | 12 | 10 |
| 3 | HORA | 2441 | 2333 | 406,83 | 25 | 11 | 8 |
| 4 | HASIČI | 2321 | 2347 | 386,83 | 18 | 18 | 6 |
| 5 | EHL | 2355 | 2415 | 392,50 | 16 | 20 | 6 |
| 6 | SKOKANI | 2239 | 2381 | 373,17 | 9 | 27 | 2 |
| 7 | ŽÍZEŇ | 2249 | 2441 | 374,83 | 5 | 31 | 0 |
SLN č.6
| Pořadí |
Název Týmu |
Kuželky Tým |
Kuželky Soupeři |
Kuželky Průměr |
Body Tým |
Body Soupeři |
Celkové Body |
| 1 | CINK | 2533 | 2290 | 422,17 | 30 | 6 | 10 |
| 2 | TECHNICI | 2598 | 2345 | 433,00 | 26 | 10 | 10 |
| 3 | ALFA | 2519 | 2182 | 419,83 | 26 | 10 | 8 |
| 4 | GAMBRINUS | 2354 | 2265 | 392,33 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | TRABANTI | 2176 | 2221 | 362,67 | 12 | 24 | 4 |
| 6 | DEPA | 2061 | 2414 | 343,50 | 10 | 26 | 2 |
| 7 | PEPÍNO | 1868 | 2392 | 311,33 | 0 | 36 | 0 |
Rony
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek


