Úvod » Liga neregistrovaných » historie výsledků
Konečné výsledky SLN - jaro 2010
publikováno 03.05.2010 (aktualizováno 23.08.2010)
VÝSLEDKY - jaro 2010
SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH
Vítězem jarního ročníku ligy neregistrovaných je družstvo
ŠEDESÁT
KONEČNÉ VÝSLEDKY
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.1 | |||||||
| Poř. | Název týmu | Kuželky Tým | Kuželky Soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | ŠEDESÁT | 2799 | 2716 | 466,50 | 26 | 10 | 12 |
| 2 | ŠKODA 10 | 2813 | 2725 | 468,83 | 28 | 8 | 10 |
| 3 | ŠKODA 1 | 2884 | 2754 | 480,67 | 28 | 8 | 8 |
| 4 | STK | 2777 | 2315 | 462,83 | 18 | 18 | 6 |
| 5 | SKUHROV | 2655 | 2752 | 442,50 | 12 | 24 | 2 |
| 6 | ŠK. RADO | 2652 | 2777 | 442,00 | 8 | 28 | 2 |
| 7 | TEPLÁRNA | 2269 | 2810 | 378,17 | 6 | 30 | 2 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.2 | |||||||
| Poř. | Název týmu | Kuželky Tým | Kuželky Soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | ZPÁTEČNÍCI | 2698 | 2565 | 449,67 | 26 | 10 | 10 |
| 2 | ŠKODA 15 | 2632 | 2513 | 438,67 | 27 | 9 | 9 |
| 3 | ČMOUDI | 2608 | 2615 | 434,67 | 18 | 18 | 8 |
| 4 | LEJZA | 2607 | 2584 | 434,50 | 18 | 18 | 6 |
| 5 | ŠEDIVÁCI | 2568 | 2551 | 428,00 | 15 | 21 | 5 |
| 6 | ŠKODA 9 | 2472 | 2614 | 412,00 | 14 | 22 | 2 |
| 7 | ŠKODA 13 | 2480 | 2623 | 413,33 | 8 | 28 | 2 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.3 | |||||||
| Poř. | Název týmu | Kuželky Tým | Kuželky Soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | KŘ. SOVĚTŮ | 3236 | 3168 | 462,29 | 25 | 17 | 9 |
| 2 | ŠK. ZOUFALCI | 3138 | 3005 | 448,29 | 25 | 17 | 9 |
| 3 | FAB 1 | 3063 | 3050 | 437,57 | 24 | 18 | 9 |
| 4 | LIPO | 3088 | 3136 | 441,14 | 18 | 24 | 8 |
| 5 | ŠKODA 11 | 3040 | 3026 | 434,29 | 24 | 18 | 7 |
| 6 | JAM 1 | 3078 | 3013 | 439,71 | 22 | 20 | 6 |
| 7 | ŠKODA 7 | 2993 | 3135 | 427,57 | 16 | 26 | 6 |
| 8 | PAVEL | 3036 | 3139 | 433,71 | 14 | 28 | 2 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.4 | |||||||
| Poř. | Název týmu | Kuželky Tým | Kuželky Soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | ZAGA | 3004 | 2788 | 429,14 | 34 | 8 | 12 |
| 2 | HUJEŘI | 3049 | 2900 | 435,57 | 28 | 14 | 10 |
| 3 | ŠKODA 12 | 2949 | 2848 | 421,29 | 26 | 16 | 8 |
| 4 | ŠKODA 6 | 2903 | 2868 | 414,71 | 24 | 18 | 8 |
| 5 | ŠKODA ŠMIKA | 2861 | 2961 | 408,71 | 17 | 25 | 6 |
| 6 | SVĚTOM | 2906 | 3036 | 415,14 | 14 | 28 | 4 |
| 7 | SOS | 2838 | 2983 | 405,43 | 13 | 29 | 4 |
| 8 | ŠKODA 4 | 2845 | 2971 | 406,43 | 12 | 30 | 4 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.5 | |||||||
| Poř. | Název týmu | Kuželky Tým | Kuželky Soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | ŠÍPEK | 3069 | 2400 | 438,43 | 32 | 10 | 10 |
| 2 | ŠKODA MIPA | 2878 | 2829 | 411,14 | 30 | 12 | 10 |
| 3 | ŠKODA 2 | 3005 | 2963 | 429,29 | 25 | 117 | 10 |
| 4 | EHL | 2857 | 2833 | 408,14 | 24 | 18 | 8 |
| 5 | JAM 2 | 2802 | 2847 | 400,29 | 18 | 24 | 6 |
| 6 | ŠKODA 8 | 2728 | 2821 | 389,71 | 15 | 27 | 6 |
| 7 | ŠKODA 5 | 2317 | 2757 | 331,00 | 18 | 24 | 4 |
| 8 | ŠK. SKOKANI | 2602 | 2808 | 371,71 | 6 | 36 | 2 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.6 | |||||||
| Poř. | Název týmu | Kuželky Tým | Kuželky Soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | MUKA | 2897 | 2201 | 413,86 | 36 | 6 | 14 |
| 2 | HOLKI | 2803 | 2280 | 400,43 | 32 | 10 | 12 |
| 3 | BAFÍCI | 2912 | 2371 | 416,00 | 30 | 12 | 10 |
| 4 | JEDLOVÁ | 2705 | 2345 | 386,43 | 24 | 18 | 8 |
| 5 | ŠKODA 14 | 2768 | 2300 | 395,43 | 26 | 16 | 6 |
| 6 | HASIČI | 2573 | 2350 | 367,57 | 14 | 28 | 4 |
| 7 | TRABANTI | 2186 | 2372 | 312,29 | 6 | 36 | 2 |
| 8 | LESY JANEČEK | 0 | 2632 | 0,00 | 0 | 42 | 0 |
KONEČNÉ VÝSLEDKY KE STAŽENÍ <ZDE>
Rony 1311
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek



