Konečné výsledky SLN - jaro 2012
publikováno 05.04.2012 (aktualizováno 06.04.2012)
Konečné výsledky Solnické Ligy Neregistrovaných pro soutěžní část ,,jaro 2012". Aktualizace k datu 26.3.2012
SLN - JARO 2012
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY <<ZDE>>
VÍTĚZEM SOLNICKÉ LIGY NEREGISTROVANÝCH SE STÁVÁ DRUŽSTVO
ŠKODA 1 - Dusbaba, Urbánek
Jarní část SLN v neděli skončila. Všechny zápasy byly odehrány a až na pár
výjimek - neoprávněný start, proběhla soutěž bez větších problémů. Trochu nás pozlobila technika, na které i nadále budeme muset pracovat, ale to je interní záležitost. Všem startujícím děkuji za
vzorný přístup k rozlosování, včetně služeb, i když tady se také musíme polepšit.
Závěrečný mini turnaj za účasti dvou prvních celků k každé ligy dodatečně rozešlu.
Se všemi se budu těšit na podzimní část, kterou odstartujeme v průběhu září.
Dusbaba Milan
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.1 - jaro 2012 | |||||||
| Pořadí | Název týmu | Kuželky tým | Kuželky soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | ŠKODA 1 | 2916 | 2739 | 486,00 | 30 | 6 | 10 |
| 2 | ŠKODA 10 | 2825 | 2725 | 470,83 | 24 | 12 | 9 |
| 3 | JAM 1 | 2779 | 2715 | 463,17 | 18 | 18 | 7 |
| 4 | ŠEDESÁT | 2863 | 2910 | 477,17 | 18 | 18 | 6 |
| 5 | LUMI | 2776 | 2761 | 462,67 | 14 | 22 | 6 |
| 6 | SKALKA | 2668 | 2801 | 444,67 | 12 | 24 | 2 |
| 7 | ŠEDIVÁCI | 2706 | 2882 | 451,00 | 10 | 26 | 2 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.2 - jaro 2012 | |||||||
| Pořadí | Název týmu | Kuželky tým | Kuželky soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | ZPÁTEČNÍCI | 2707 | 2598 | 451,17 | 23 | 13 | 10 |
| 2 | KŘ.SOVĚTŮ | 2718 | 2676 | 453,00 | 23 | 13 | 8 |
| 3 | LAMA | 2640 | 2595 | 440,00 | 20 | 16 | 6 |
| 4 | HUJEŘI | 2560 | 2646 | 426,67 | 18 | 18 | 6 |
| 5 | ŠKODA 7 | 2673 | 2643 | 445,50 | 19 | 17 | 5 |
| 6 | ŠK.ZOUFALCI | 2640 | 2622 | 440,00 | 17 | 19 | 5 |
| 7 | SVĚTOM | 2566 | 2724 | 427,67 | 6 | 30 | 2 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.3 - jaro 2012 | |||||||
| Pořadí | Název týmu | Kuželky tým | Kuželky soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | ŠKODA 6 | 2720 | 2629 | 453,33 | 23 | 13 | 9 |
| 2 | ŠKODA 14 | 2581 | 2546 | 430,17 | 19 | 17 | 9 |
| 3 | ZAGA | 2659 | 2535 | 443,17 | 24 | 12 | 8 |
| 4 | MUKA | 2647 | 2585 | 441,17 | 22 | 14 | 7 |
| 5 | ŠK.ŠMIKA | 2509 | 2596 | 418,17 | 13 | 23 | 4 |
| 6 | ČMOUDI | 2401 | 2506 | 400,17 | 15 | 21 | 3 |
| 7 | PAVEL | 2447 | 2567 | 407,83 | 10 | 26 | 2 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.4 - jaro 2012 | |||||||
| Pořadí | Název týmu | Kuželky tým | Kuželky soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | HORA | 2488 | 2402 | 414,67 | 24 | 12 | 10 |
| 2 | JAM 2 | 2472 | 2390 | 412,00 | 24 | 12 | 8 |
| 3 | M. PAJA | 2515 | 2423 | 419,17 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | ŠKODA 4 | 2416 | 2364 | 402,67 | 21 | 15 | 6 |
| 5 | BAFÍCI | 2491 | 2497 | 415,17 | 16 | 20 | 6 |
| 6 | ŠKODA 9 | 2390 | 2505 | 398,33 | 12 | 24 | 4 |
| 7 | HOLKI | 2367 | 2558 | 394,50 | 7 | 29 | 0 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.5 - jaro 2012 | |||||||
| Pořadí | Název týmu | Kuželky tým | Kuželky soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | ŠKODA 3 | 2628 | 2496 | 438,00 | 30 | 6 | 12 |
| 2 | TECHNICI | 2557 | 2414 | 426,17 | 22 | 14 | 10 |
| 3 | EHL | 2377 | 2421 | 396,17 | 16 | 20 | 6 |
| 4 | HASIČI | 2433 | 2234 | 405,50 | 16 | 20 | 4 |
| 5 | ŠKODA 8 | 2420 | 2480 | 403,33 | 14 | 22 | 4 |
| 6 | ALFA | 2410 | 2489 | 401,67 | 14 | 22 | 4 |
| 7 | ŠKODA 2 | 2138 | 2429 | 356,33 | 14 | 22 | 2 |
| SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH č.6 - jaro 2012 | |||||||
| Pořadí | Název týmu | Kuželky tým | Kuželky soupeři | Kuželky průměr | Body tým | Body soupeři | Celkové body |
| 1 | ODPADLÍCI | 2689 | 2242 | 384,14 | 40 | 2 | 14 |
| 2 | GAMBRINUS | 2602 | 2253 | 371,71 | 34 | 8 | 12 |
| 3 | ŠK.SKOKANI | 2314 | 2336 | 330,57 | 22 | 20 | 10 |
| 4 | ŽÍZEŇ LUK. | 2274 | 2285 | 324,86 | 24 | 18 | 6 |
| 5 | PEPÍNO | 2221 | 2401 | 317,29 | 22 | 20 | 6 |
| 6 | DEPA team | 2226 | 2462 | 318,00 | 18 | 24 | 6 |
| 7 | TRABANTI | 2091 | 2438 | 298,71 | 8 | 34 | 2 |
| 8 | SANTINI | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 42 | 0 |
Rony
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
SUPER, výsledky se mi líbí
! Jen mám návrh na zlepšení-pro lepší přehlednost by bylo bezva, kdyby v části, kde jsou seřazené týmy dle pořadí, bylo jasně patrné KOLIK má družstvo odehraných zápasů, případně počty V-R-P (výhra-remíza-prohra). Jinak DÍK všem organizátorům, ahoooj




Jo, to máš pravdu